№ Тура 1 2 3 4 5 Телепузики 6 7 8 9 10
ВП 125 121 128 129 138 Полькин Трифонов 140 148  
Место 2 5 3 3 3 Обыденов Рыбакин 3 3  
Импы 23 5 32 44 86 102 139  
Телепузики 24 Максима 6 Максима 6 Телепузики 24
Итого : 67 21 46 Итого : 21 67 -46
Дилер Зона Контракт Играл Взяток Рез.1 Рез.2 + - IMP Дилер Зона Контракт Играл Взяток Рез.1 Рез.2 + - IMP
5 N NS 4Є E 12 -480 980 11 -0.2 5 N NS 6Є E 12 -980 480 11 -11
6 E EW 2© N 10 170 50 6 1.5 6 E EW 4Є S 9 -50 -170 6 -4.5
Сдача 5 Сдача 5
Сдача 3 Сдача 3
21 N NS 4Є* S 8 -500 200 7 -8.7 21 N NS 4©* S 9 -200 500 7 -2.9
22 E EW 1NT S 7 90 50 4 2 22 E EW 1NT S 6 -50 -90 4 -1.9
19 S EW 3© S 8 -50 -140 5 -5 19 S EW 2© S 9 140 50 5 -0
20 W ALL 4©* E 7 800 -100 12 12 20 W ALL 2© E 7 100 -800 12 -2.3
17 N 2Є W 8 -110 -50 4 -3 17 N 2Є W 7 50 110 4 1.2
18 E NS 4Є* E 9 100 -150 2 -4.7 18 E NS 4§ N 11 150 -100 2 -3.1
13 N ALL 3NT N 13 720 -680 1 0.1 13 N ALL 4Є S 12 680 -720 1 -0.9
14 E 4©* W 6 800 50 13 7.8 14 E 3NT S 8 -50 -800 13 -11
1 N 5©* W 7 800 50 13 7.6 1 N 6Є S 11 -50 -800 13 -9.5
2 E NS 2© N 8 110 -50 2 6.7 2 E NS 3Є E 8 50 -110 2 5.6
Телепузики 22 Черва 8 Черва 8 Телепузики 22
Итого : 54 19 35 Итого : 19 54 -35
Дилер Зона Контракт Играл Взяток Рез.1 Рез.2 + - IMP Дилер Зона Контракт Играл Взяток Рез.1 Рез.2 + - IMP
15 S NS 7© N 12 -100 100 -9.8 15 S NS 6© N 11 -100 100 -9.8
16 W EW 3© W 9 -140 620 10 7.3 16 W EW 4© W 10 -620 140 10 -3.4
13 N ALL 3Ё W 9 -110 630 11 8.5 13 N ALL 3NT W 10 -630 110 11 -2.4
14 E 2NT W 10 -180 130 2 2.1 14 E 3§ E 10 -130 180 2 3.5
11 S 4Є W 10 -420 170 6 -5.8 11 S 2Є W 10 -170 420 6 0.1
12 W NS 3§ N 10 130 -90 1 0.8 12 W NS 1NT S 7 90 -130 1 -0.5
9 N EW 4© E 12 -680 680 -0.1 9 N EW 4© E 12 -680 680 -0.1
10 E ALL 6© W 12 -1430 1470 1 0.6 10 E ALL 6NT E 13 -1470 1430 1 -0.4
7 S ALL 5Ё W 10 100 630 12 2.9 7 S ALL 3NT E 10 -630 -100 12 -9.9
8 W 1Є W 6 50 -110 2 1 8 W 3Ё S 9 110 -50 2 2.6
3 S EW 3© S 7 -100 -200 7 -3 3 S EW 3NT* E 8 200 100 7 4.2
4 W ALL 4Є E 9 100 650 13 9.2 4 W ALL 4Є E 11 -650 -100 13 -5.5
13 N ALL 2Є N 6 -200 150 2 -1.7 13 N ALL 2§ E 11 -150 200 2 0.1
14 E 3NT S 9 400 -180 6 0.8 14 E 2NT S 10 180 -400 6 -5.1
Телепузики 19 Единство 11 Единство 11 Телепузики 19
Итого : 52 31 21 Итого : 31 52 -21
Дилер Зона Контракт Играл Взяток Рез.1 Рез.2 + - IMP Дилер Зона Контракт Играл Взяток Рез.1 Рез.2 + - IMP
7 S ALL 3NT E 8 100 -100 3.1 7 S ALL 4Є W 9 100 -100 3.1
8 W 3NT S 8 -50 -430 10 -9.6 8 W 3NT S 10 430 50 10 0.9
5 N NS 4Ё* W 6 800 800 17 12 5 N NS 3NT* S 6 -800 -800 17 -14
6 E EW 3Є* W 9 -730 140 11 -11 6 E EW 2Є W 9 -140 730 11 -2.8
3 S EW 5Ё N 8 -150 100 2 0.2 3 S EW 5Ё N 9 -100 150 2 1.7
4 W ALL 5Ё* W 12 -950 1390 10 7.6 4 W ALL 6§ W 13 -1390 950 10 -2.2
21 N NS 2NT E 8 -120 150 1 -2.6 21 N NS 1NT E 9 -150 120 1 -3.1
22 E EW 4© E 10 -620 680 2 0.8 22 E EW 4Є E 12 -680 620 2 -1.2
19 S EW 4Є S 11 450 -420 1 0.6 19 S EW 4Є S 10 420 -450 1 -0.4
20 W ALL 2© S 8 110 70 5 6.9 20 W ALL 1Ё E 7 -70 -110 5 3.2
15 S NS 3NT S 10 630 300 14 6.3 15 S NS 3NT S 6 -300 -630 14 -9.4
16 W EW 5Є N 8 -150 -170 8 -9 16 W EW 3Є N 10 170 150 8 -2.5
3 S EW 4Є S 11 450 -450 0.2 3 S EW 4Є S 11 450 -450 0.2
4 W ALL 3NT E 9 -600 660 2 4 W ALL 3NT W 11 -660 600 2 -1.9
Телепузики 18 Пятачок 12 Пятачок 12 Телепузики 18
Итого : 43 28 15 Итого : 28 43 -15
Дилер Зона Контракт Играл Взяток Рез.1 Рез.2 + - IMP Дилер Зона Контракт Играл Взяток Рез.1 Рез.2 + - IMP
17 N 3© N 10 170 -170 1.5 17 N 2© N 10 170 -170 1.5
18 E NS 3©* N 10 930 -50 13 13 18 E NS 4§ W 9 50 -930 13 1
15 S NS 4© E 10 -420 450 1 -6 15 S NS 4© E 11 -450 420 1 -6.5
16 W EW 3NT W 9 -600 620 1 0.1 16 W EW 4© W 10 -620 600 1 -0.8
15 S NS 3NT N 9 600 -600 -0.9 15 S NS 3NT S 9 600 -600 -0.9
16 W EW 3NT E 13 -720 1390 12 -0.1 16 W EW 6§ E 13 -1390 720 12 -12
13 N ALL 3NT E 11 -660 660 13 N ALL 3NT E 11 -660 660
14 E 3NT E 9 -400 300 3 0.3 14 E 2©* N 6 -300 400 3 3.3
9 N EW 2©* S 5 -500 800 7 -4.9 9 N EW 2©* S 4 -800 500 7 -9.7
10 E ALL 4© W 12 -680 -200 13 1.8 10 E ALL 7©* W 12 200 680 13 14
5 N NS 4Є E 7 150 -750 12 4.3 5 N NS 3NT* N 9 750 -150 12 12
6 E EW 4© S 9 -50 50 -3.9 6 E EW 5© S 10 -50 50 -3.9
5 N NS 4Є S 11 650 -300 8 0.4 5 N NS 5©* E 9 300 -650 8 -7.7
6 E EW 3NT W 9 -600 630 1 -0.3 6 E EW 3NT E 10 -630 600 1 -1.2
Телепузики 17 Барракуда 13 Барракуда 13 Телепузики 17
Итого : 37 27 10 Итого : 27 37 -10
Дилер Зона Контракт Играл Взяток Рез.1 Рез.2 + - IMP Дилер Зона Контракт Играл Взяток Рез.1 Рез.2 + - IMP
19 S EW 4Є* E 7 800 -800 8.8 19 S EW 4Ё* W 7 800 -800 8.8
20 W ALL 3Є E 7 200 -500 7 -10 20 W ALL 4Є* E 8 500 -200 7 -4.6
17 N 3NT W 10 -430 430 -1.9 17 N 3NT W 10 -430 430 -1.9
18 E NS 3§ N 11 150 -130 1 -1.7 18 E NS 3§ N 10 130 -150 1 -2.6
17 N 3NT W 8 50 420 10 4.6 17 N 4© W 10 -420 -50 10 -6.9
18 E NS 3Є S 6 -300 100 5 -5.5 18 E NS 5Ё S 10 -100 300 5 -0.7
15 S NS 6Є W 11 50 -300 6 -1.3 15 S NS 6Є* W 10 300 -50 6 4.8
16 W EW 4©* N 9 -100 630 11 11 16 W EW 3NT W 10 -630 100 11 -0.3
13 N ALL 3NT E 7 200 -100 3 4.9 13 N ALL 3NT E 8 100 -200 3 2.3
14 E 4Є S 12 480 -510 1 -1.3 14 E 4Є S 13 510 -480 1 -0.3
19 S EW 2Ё N 9 110 -170 2 -0.3 19 S EW 2Є S 10 170 -110 2 1.5
20 W ALL 3NT W 9 -600 630 1 0.4 20 W ALL 3NT W 10 -630 600 1 -0.6
19 S EW 4Є N 12 480 50 11 2 19 S EW 5Є N 10 -50 -480 11 -10
20 W ALL 3NT S 8 -100 -130 6 -5.1 20 W ALL 4Ё N 10 130 100 6 0.9
Телепузики 20 Натали 10 Натали 10 Телепузики 20
Итого : 52 28 24 Итого : 28 52 -24
Дилер Зона Контракт Играл Взяток Рез.1 Рез.2 + - IMP Дилер Зона Контракт Играл Взяток Рез.1 Рез.2 + - IMP
11 S 3NT E 12 -490 480 0 11 S 4Є E 12 -480 490 0
12 W NS 3§ W 8 50 -150 3 1.5 12 W NS 4Є E 7 150 -50 3 4
3 S EW 4Є* E 9 200 -420 6 -2 3 S EW 4© S 10 420 -200 6 3.6
4 W ALL 2Є E 7 100 110 5 2.4 4 W ALL 2Ё W 9 -110 -100 5 -2.7
7 S ALL 4© W 10 -620 -100 12 -9.3 7 S ALL 5© E 10 100 620 12 4.4
8 W 4Є W 12 -480 480 0.1 8 W 4Є W 12 -480 480 0.1
5 N NS 3NT W 12 -490 430 2 1.4 5 N NS 3NT W 10 -430 490 2 3.1
6 E EW 2Ё E 8 -90 200 3 -3.4 6 E EW 4© N 6 -200 90 3 -5.8
11 S 4Є N 10 420 50 10 3.6 11 S 4Є N 9 -50 -420 10 -6.4
12 W NS 4© N 11 650 800 16 9 12 W NS 7©* N 10 -800 -650 16 -14
9 N EW 4©* E 9 200 500 12 8 9 N EW 4Є* S 7 -500 -200 12 -7
10 E ALL 3Є* N 8 -200 5 -5.6 10 E ALL Все пас 200 5 -0.9
7 S ALL Средний 60% -1430 3 0.9 7 S ALL 6Є N 12 1430 40% 3 8.3
8 W Средний 60% 100 3 0.9 8 W 4Є N 8 -100 40% 3 -0.1
Телепузики 12 Нокаут 18 Нокаут 18 Телепузики 12
Итого : 51 66 -15 Итого : 66 51 15
Дилер Зона Контракт Играл Взяток Рез.1 Рез.2 + - IMP Дилер Зона Контракт Играл Взяток Рез.1 Рез.2 + - IMP
1 N 4© E 10 -420 450 1 0 1 N 4© E 11 -450 420 1 -1
2 E NS 6Є W 9 150 420 11 7.1 2 E NS 4Є W 10 -420 -150 11 -4.8
19 S EW 4© S 13 510 -1010 11 -5 19 S EW 6© S 13 1010 -510 11 5.9
20 W ALL 3NT E 11 -660 100 11 -13 20 W ALL 5© S 10 -100 660 11 -5.6
19 S EW 4Є W 10 -620 150 10 -5.3 19 S EW 3Ё N 6 -150 620 10 4.5
20 W ALL 3NT S 9 600 100 12 6.6 20 W ALL 3NT N 8 -100 -600 12 -7.2
17 N 3NT W 8 50 400 10 3.9 17 N 3NT W 9 -400 -50 10 -7.1
18 E NS 3NT W 9 -400 -300 12 -8.8 18 E NS 4Є* E 8 300 400 12 6.4
15 S NS 3NT S 10 630 -620 0.4 15 S NS 4Є S 10 620 -630 0.4
16 W EW 2Ё N 10 130 -110 1 0.9 16 W EW 2Ё N 9 110 -130 1
1 N 6Ё N 11 -50 -500 11 -9.6 1 N 4©* W 7 500 50 11 3.4
2 E NS 5© S 11 650 -200 10 2 2 E NS 3© S 11 200 -650 10 -8.2
21 N NS 3NT E 9 -400 -100 11 -0.9 21 N NS 3NT W 7 100 400 11 9.9
22 E EW 2© S 9 140 100 6 5.4 22 E EW 4© S 8 -100 -140 6 -1.1
Телепузики 16 Полста 14 Полста 14 Телепузики 16
Итого : 34 31 3 Итого : 31 34 -3
Дилер Зона Контракт Играл Взяток Рез.1 Рез.2 + - IMP Дилер Зона Контракт Играл Взяток Рез.1 Рез.2 + - IMP
Сдача 3 Сдача 3
Сдача 12 Сдача 12
11 S 3Є S 10 170 -170 0 11 S 2Є S 10 170 -170 0
12 W NS 1Є E 7 -80 -1100 15 1.7 12 W NS 4©* W 5 1100 80 15 15
9 N EW 3©* N 9 530 600 15 8 9 N EW 3NT W 9 -600 -530 15 -13
10 E ALL 4Є* N 9 -200 400 5 0.7 10 E ALL 3NT N 5 -400 200 5 -4.3
7 S ALL 3Ё E 10 -130 140 -0.1 7 S ALL 3© W 9 -140 130 -0.2
8 W 3Є S 7 -100 100 0.8 8 W 3Є S 7 -100 100 0.8
5 N NS 4Є* E 7 500 -500 -1.6 5 N NS 5Є* E 8 500 -500 -1.6
6 E EW 4© W 10 -620 990 9 -2.6 6 E EW 4©* E 11 -990 620 9 -10
Сдача Сдача
Сдача 3 Сдача 3
11 S 3NT N 10 430 -460 1 0 11 S 3NT S 11 460 -430 1 1
12 W NS 3© W 7 100 -50 2 2.4 12 W NS 3© W 8 50 -100 2 0.5