Ñäà÷à ¹ 01 Ñäàâàë North Ñäà÷à ¹ 02 Ñäàâàë East
 çîíå -  çîíå N-S
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
1.3 10.1 21 2NT W 9   150 4 7.9 -1.3 -13.0 0.1 21 4ª S 8   200 4 17.9 13.0
6.9 17.9 19 3NT W 7 100   6 0.1 -6.9 0.2 16.8 19 3NT S 12 690   6 1.2 -0.2
2.0 13.4 17 3§ E 10   130 8 4.6 -2.0 0.2 16.8 17 3NT S 12 690   8 1.2 -0.2
-5.8 4.6 15 3NT W 10   430 10 13.4 5.8 -1.8 2.3 15 3NT S 10 630   10 15.7 1.8
2.9 15.7 13 2ª S 6   100 12 2.3 -2.9 -0.8 4.6 13 3NT S 11 660   12 13.4 0.8
1.3 10.1 11 3ª S 6   150 14 7.9 -1.3 0.2 10.1 11 4© N 12 680   14 7.9 -0.2
-7.0 1.2 9 3©* S 6   500 16 16.8 7.0 0.2 10.1 9 4© N 12 680   16 7.9 -0.2
-0.4 6.8 7 3© S 5   200 18 11.2 0.4 0.2 10.1 7 4© N 12 680   18 7.9 -0.2
-7.0 1.2 5 3©* S 6   500 20 16.8 7.0 0.2 10.1 5 4© N 12 680   20 7.9 -0.2
0.6 10.3 3       Ñðåäíèé       0.6 10.3 3       Ñðåäíèé      
                                           
  ª T94     ª A8  
  © 8642     © KQJT63  
  ¨ 432     ¨ A3  
ª KJ62 § AQ9 ª 5   ª T3 § 853 ª 9542  
© 9 © AQ53   © A74 © 952  
¨ KJ85 ¨ A76   ¨ K984 ¨ QT2  
§ KT42 ª AQ873 § J8753   § J742 ª KQJ76 § QT6  
  © KJT7     © 8  
  ¨ QT9     ¨ J765  
  § 6     § AK9  
                                           
Ñäà÷à ¹ 03 Ñäàâàë South Ñäà÷à ¹ 04 Ñäàâàë West
 çîíå E-W  çîíå ALL
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
  9.0 1       50% 50% 6 9.0   8.9 17.9 1 3ª E 11   200 6 0.1 -8.9
  9.0 21       50% 50% 8 9.0   -0.2 10.1 21 4© E 10   620 8 7.9 0.2
  9.0 19       50% 50% 10 9.0   -0.2 10.1 19 4© W 10   620 10 7.9 0.2
  9.0 17       50% 50% 12 9.0   -1.1 2.3 17 4ª E 11   650 12 15.7 1.1
  9.0 15       50% 50% 14 9.0   -1.1 2.3 15 4© W 11   650 14 15.7 1.1
  9.0 13       50% 50% 16 9.0   -0.2 10.1 13 4ª E 10   620 16 7.9 0.2
  9.0 11       50% 50% 18 9.0   -0.2 10.1 11 4© W 10   620 18 7.9 0.2
  9.0 9       50% 50% 20 9.0   8.7 15.7 9 3© W 12   230 20 2.3 -8.7
  9.0 7       50% 50% 22 9.0   0.2 9.0 7       Ñðåäíèé        
  9.0 5       50% 50% 2 9.0   -1.1 2.3 5 4ª E 11   650 2 15.7 1.1
                                           
      ª T4  
      © K65  
      ¨ QT52  
    ª A7 § T963 ª KJ98652  
    © JT8432 © AQ  
    ¨ J7 ¨ 96  
    § 742 ª Q3 § AK  
      © 97  
      ¨ AK843  
      § QJ85  
                                           
Ñäà÷à ¹ 05 Ñäàâàë North Ñäà÷à ¹ 06 Ñäàâàë East
 çîíå N-S  çîíå E-W
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
1.4 10.1 3 3NT W 12   490 8 7.9 -1.4 -3.4 5.7 3 2¨ E 8   90 8 12.3 3.4
-8.6 2.3 1 6¨ E 12   920 10 15.7 8.6 2.5 11.2 1 2§ N 10 130   10 6.8 -2.5
1.4 10.1 21 3NT W 12   490 12 7.9 -1.4 2.6 14.6 21 2© N 9 140   12 3.4 -2.6
-8.6 2.3 19 6¨ E 12   920 14 15.7 8.6 3.0 17.9 19 3§ N 11 150   14 0.1 -3.0
1.4 10.1 17 3NT W 12   490 16 7.9 -1.4 -3.4 5.7 17 2¨ E 8   90 16 12.3 3.4
1.4 10.1 15 3NT W 12   490 18 7.9 -1.4 1.6 9.0 15 3¨ E 8 100   18 9.0 -1.6
-8.6 2.3 13 6¨ E 12   920 20 15.7 8.6 -13.2 0.1 13 3NT* S 5   800 20 17.9 13.2
0.1 9.5 11       Ñðåäíèé       0.1 9.5 11       Ñðåäíèé      
2.3 15.7 9 3NT E 11   460 2 2.3 -2.3 2.6 14.6 9 2© N 9 140   2 3.4 -2.6
3.1 17.9 7 3NT W 10   430 4 0.1 -3.1 -5.8 2.3 7 4© N 6   200 4 15.7 5.8
                                           
  ª 7542     ª QJ  
  © T98     © AK743  
  ¨ 8     ¨ 4  
ª 9 § K9863 ª KQJ8   ª A9853 § QJ954 ª KT2  
© QJ3 © AK7   © T865 © J2  
¨ AKT932 ¨ J654   ¨ 65 ¨ AKQ832  
§ A75 ª AT63 § J4   § T2 ª 764 § 63  
  © 6542     © Q9  
  ¨ Q7     ¨ JT97  
  § QT2     § AK87  
                                           
Ñäà÷à ¹ 07 Ñäàâàë South Ñäà÷à ¹ 08 Ñäàâàë West
 çîíå ALL  çîíå -
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
-0.8 3.4 5 2¨ E 11   150 10 14.6 0.8 -1.4 4.6 5 2NT E 10   180 10 13.4 1.4
-0.1 11.2 3 3¨ E 10   130 12 6.8 0.1 0.8 12.3 3 3ª S 7   100 12 5.7 -0.8
-0.8 3.4 1 3¨ E 11   150 14 14.6 0.8 -1.0 6.8 1 4ª N 7   150 14 11.2 1.0
6.8 15.7 21 3ª S 9 140   16 2.3 -6.8 5.6 17.9 21 5¨ W 9 100   16 0.1 -5.6
-0.1 11.2 19 4¨ E 10   130 18 6.8 0.1 0.8 12.3 19 4© N 8   100 18 5.7 -0.8
-0.1 11.2 17 4¨ W 10   130 20 6.8 0.1 -6.5 0.1 17 3NT E 9   400 20 17.9 6.5
-2.2 5.5 15       Ñðåäíèé       -2.2 5.5 15       Ñðåäíèé      
9.8 17.9 13 2© W 5 300   2 0.1 -9.8 0.8 12.3 13 4ª S 8   100 2 5.7 -0.8
-0.2 6.8 11 3© W 9   140 4 11.2 0.2 0.8 12.3 11 3ª S 7   100 4 5.7 -0.8
-11.0 0.1 9 4¨* E 10   710 6 17.9 11.0 -4.4 2.3 9 4©* N 8   300 6 15.7 4.4
                                           
  ª 9432     ª Q8643  
  © Q53     © KJ643  
  ¨ 2     ¨ J5  
ª T87 § KT984 ª A6   ª JT § 5 ª 95  
© AT62 © J98   © T82 © AQ  
¨ K9543 ¨ AQJT8   ¨ AKQ2 ¨ 98764  
§ Q ª KQJ5 § J76   § A986 ª AK72 § J743  
  © K74     © 975  
  ¨ 76     ¨ T3  
  § A532     § KQT2  
                                           
Ñäà÷à ¹ 09 Ñäàâàë North Ñäà÷à ¹ 10 Ñäàâàë East
 çîíå E-W  çîíå ALL
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
-0.1 7.9 7 4© E 12   680 12 10.1 0.1 0.6 11.2 7 6NT W 12   1 440 12 6.8 -0.6
4.8 15.7 5 3ª* S 6   500 14 2.3 -4.8 -0.4 3.4 5 6NT W 13   1 470 14 14.6 0.4
-0.1 7.9 3 4© E 12   680 16 10.1 0.1 0.6 15.7 3 6© W 12   1 430 16 2.3 -0.6
-0.1 7.9 1 4© E 12   680 18 10.1 0.1 -0.4 9.0 1 6ª W 13   1 460 18 9.0 0.4
-0.1 7.9 21 4© E 12   680 20 10.1 0.1 0.6 15.7 21 6ª W 12   1 430 20 2.3 -0.6
0.6 11.0 19       Ñðåäíèé       0.6 11.0 19       Ñðåäíèé      
-13.0 0.1 17 6© E 12   1 430 2 17.9 13.0 -0.4 3.4 17 6NT E 13   1 470 2 14.6 0.4
-0.1 7.9 15 4© E 12   680 4 10.1 0.1 -0.4 3.4 15 6NT E 13   1 470 4 14.6 0.4
9.9 17.9 13 3© E 12   230 6 0.1 -9.9 -0.4 3.4 13 6NT E 13   1 470 6 14.6 0.4
-0.1 7.9 11 4© E 12   680 8 10.1 0.1 0.6 15.7 11 6ª W 12   1 430 8 2.3 -0.6
                                           
  ª KQ3     ª T64  
  © T7     © T62  
  ¨ 9652     ¨ AJ762  
ª JT98 § Q432 ª A   ª AKQ972 § 43 ª J3  
© AQJ2 © 98654   © AQ © KJ974  
¨ KT7 ¨ AQ   ¨ K93 ¨ QT4  
§ J5 ª 76542 § A9876   § K6 ª 85 § AQ8  
  © K3     © 853  
  ¨ J843     ¨ 85  
  § KT     § JT9752  
                                           
Ñäà÷à ¹ 11 Ñäàâàë South Ñäà÷à ¹ 12 Ñäàâàë West
 çîíå -  çîíå N-S
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
0.2 11.2 9 3NT S 10 430   14 6.8 -0.2 -7.2 1.2 9 5©* N 10   200 14 16.8 7.2
0.2 11.2 7 3NT S 10 430   16 6.8 -0.2 -1.9 4.6 7 4¨ E 9 50   16 13.4 1.9
3.1 16.8 5 3NT N 13 520   18 1.2 -3.1 1.8 13.4 5 3© N 10 170   18 4.6 -1.8
0.2 11.2 3 3NT N 10 430   20 6.8 -0.2 2.7 15.7 3 4ª W 6 200   20 2.3 -2.7
-0.6 8.8 1       Ñðåäíèé       -0.6 8.8 1       Ñðåäíèé      
3.1 16.8 21 3NT N 13 520   2 1.2 -3.1 -0.3 7.9 21 4ª E 8 100   2 10.1 0.3
0.2 5.7 19 4ª S 10 420   4 12.3 -0.2 12.0 17.9 19 4©* N 10 790   4 0.1 -12.0
-10.9 0.1 17 5§ N 8   150 6 17.9 10.9 1.4 11.2 17 5ª W 8 150   6 6.8 -1.4
0.2 5.7 15 5§ N 12 420   8 12.3 -0.2 -0.3 7.9 15 4ª W 8 100   8 10.1 0.3
-6.8 2.3 13 4§ N 11 150   10 15.7 6.8 -7.2 1.2 13 5©* N 10   200 10 16.8 7.2
                                           
  ª 74     ª Q873  
  © 84     © AQ87643  
  ¨ AQ87     ¨ -  
ª 932 § AK943 ª K86   ª T42 § 64 ª AK65  
© KQJ93 © T65   © T9 © 2  
¨ T2 ¨ KJ964   ¨ J952 ¨ AKQ83  
§ T86 ª AQJT5 § 72   § J853 ª J9 § AT9  
  © A72     © KJ5  
  ¨ 53     ¨ T764  
  § QJ5     § KQ72  
                                           
Ñäà÷à ¹ 13 Ñäàâàë North Ñäà÷à ¹ 14 Ñäàâàë East
 çîíå ALL  çîíå -
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
2.0 17.9 11 3NT E 9   600 16 0.1 -2.0 5.9 17.9 11 1NT E 10   180 16 0.1 -5.9
1.0 15.7 9 3NT W 10   630 18 2.3 -1.0 -0.7 4.6 9 3NT E 10   430 18 13.4 0.7
-1.0 1.2 7 3NT E 12   690 20 16.8 1.0 -0.7 4.6 7 3NT E 10   430 20 13.4 0.7
1.3 9.7 5       Ñðåäíèé       1.3 9.7 5       Ñðåäíèé      
  9.0 3 3NT E 11   660 2 9.0   0.3 11.2 3 3NT E 9   400 2 6.8 -0.3
  9.0 1 3NT E 11   660 4 9.0   3.3 15.7 1 2©* N 6   300 4 2.3 -3.3
  9.0 21 3NT E 11   660 6 9.0   -0.7 4.6 21 3NT E 10   430 6 13.4 0.7
  9.0 19 3NT E 11   660 8 9.0   0.3 11.2 19 3NT E 9   400 8 6.8 -0.3
  9.0 17 3NT E 11   660 10 9.0   0.3 11.2 17 3NT W 9   400 10 6.8 -0.3
-1.0 1.2 15 3NT E 12   690 12 16.8 1.0 -5.1 0.1 15 1NT** S 5   600 12 17.9 5.1
                                           
  ª 53     ª Q32  
  © JT754     © QT962  
  ¨ KQ9     ¨ 52  
ª QJ9 § T97 ª AK72   ª JT98 § JT7 ª A54  
© A962 © 83   © 8 © AK73  
¨ J654 ¨ AT3   ¨ A9743 ¨ 86  
§ J8 ª T864 § AK65   § AQ5 ª K76 § K843  
  © KQ     © J54  
  ¨ 872     ¨ KQJT  
  § Q432     § 962  
                                           
Ñäà÷à ¹ 15 Ñäàâàë South Ñäà÷à ¹ 16 Ñäàâàë West
 çîíå N-S  çîíå E-W
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
15.5 15.7 13 6© N 13 1 460   18 2.3 -15.5 12.1 17.9 13 6¨ E 11 100   18 0.1 -12.1
-6.5 3.4 11 7©* S 12   200 20 14.6 6.5 -1.3 4.6 11 3NT W 11   660 20 13.4 1.3
-0.2 9.8 9       Ñðåäíèé       -0.2 9.8 9       Ñðåäíèé      
0.4 10.1 7 5ª* E 10 100   2 7.9 -0.4 -1.3 4.6 7 3NT W 11   660 2 13.4 1.3
4.8 13.4 5 6ª* W 10 300   4 4.6 -4.8 -0.3 9.0 5 3NT W 10   630 4 9.0 0.3
-1.3 6.8 3 6ª W 11 50   6 11.2 1.3 10.6 15.7 3 4©* N 9   100 6 2.3 -10.6
-6.5 3.4 1 7©* N 12   200 8 14.6 6.5 0.7 12.3 1 5¨ E 11   600 8 5.7 -0.7
-13.0 0.1 21 5ª* E 12   750 10 17.9 13.0 -1.3 4.6 21 3NT W 11   660 10 13.4 1.3
0.4 10.1 19 5ª* E 10 100   12 7.9 -0.4 0.7 12.3 19 5¨ E 11   600 12 5.7 -0.7
17.7 17.9 17 6©* S 13 1 860   14 0.1 -17.7 -12.4 0.1 17 6¨ E 12   1 370 14 17.9 12.4
                                           
  ª -     ª 74  
  © KQ962     © KJ9732  
  ¨ 64     ¨ 962  
ª AKQ9874 § AK9742 ª J532   ª K § 62 ª J8653  
© - © J   © AQ6 © 54  
¨ AT3 ¨ QJ982   ¨ AKJ85 ¨ QT74  
§ Q83 ª T6 § JT6   § AKQJ ª AQT92 § 98  
  © AT87543     © T8  
  ¨ K75     ¨ 3  
  § 5     § T7543  
                                           
Ñäà÷à ¹ 17 Ñäàâàë North Ñäà÷à ¹ 18 Ñäàâàë East
 çîíå -  çîíå N-S
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
-7.1 2.3 15 3NT W 9   400 20 15.7 7.1 -14.0 0.1 15 4©** S 8   1 000 20 17.9 14.0
0.5 8.5 13       Ñðåäíèé       0.5 8.5 13       Ñðåäíèé      
-0.8 7.9 11 2NT W 8   120 2 10.1 0.8 0.6 7.9 11 4ª E 9 50   2 10.1 -0.6
-7.1 2.3 9 3NT W 9   400 4 15.7 7.1 6.4 17.9 9 4ª* E 8 300   4 0.1 -6.4
-0.8 7.9 7 2NT W 8   120 6 10.1 0.8 3.5 14.6 7 4ª E 7 150   6 3.4 -3.5
3.9 14.6 5 3NT W 8 50   8 3.4 -3.9 0.6 7.9 5 4ª E 9 50   8 10.1 -0.6
3.9 14.6 3 3NT W 8 50   10 3.4 -3.9 -8.8 4.6 3 3NT W 9   400 10 13.4 8.8
3.9 14.6 1 3NT W 8 50   12 3.4 -3.9 -10.1 2.3 1 4©* S 8   500 12 15.7 10.1
3.9 14.6 21 3NT W 8 50   14 3.4 -3.9 2.3 11.2 21 4ª E 8 100   14 6.8 -2.3
-7.1 2.3 19 3NT E 9   400 16 15.7 7.1 3.5 14.6 19 4ª E 7 150   16 3.4 -3.5
                                           
  ª T932     ª QT2  
  © T9     © T972  
  ¨ A54     ¨ K97  
ª J6 § A542 ª AK854   ª A4 § QJ2 ª J98753  
© KQ872 © AJ   © KQ3 © 8  
¨ 876 ¨ K92   ¨ AQJT43 ¨ 652  
§ JT9 ª Q7 § K83   § 98 ª K6 § A75  
  © 6543     © AJ654  
  ¨ QJT3     ¨ 8  
  § Q76     § KT643  
                                           
Ñäà÷à ¹ 19 Ñäàâàë South Ñäà÷à ¹ 20 Ñäàâàë West
 çîíå E-W  çîíå ALL
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
-1.6 6.9 17       Ñðåäíèé       -1.6 6.9 17       Ñðåäíèé      
4.0 17.9 15 4¨ W 7 300   2 0.1 -4.0 -7.6 0.1 15 1ª* E 7   160 2 17.9 7.6
0.0 7.9 13 2© S 9 140   4 10.1 0.0 -2.3 5.7 13 2© E 7 100   4 12.3 2.3
0.0 7.9 11 3© S 9 140   6 10.1 0.0 -2.3 5.7 11 3© E 8 100   6 12.3 2.3
1.0 15.7 9 3© S 10 170   8 2.3 -1.0 0.5 10.1 9 3NT W 7 200   8 7.9 -0.5
0.0 7.9 7 3© S 9 140   10 10.1 0.0 3.1 13.4 7 4© E 7 300   10 4.6 -3.1
0.0 7.9 5 2© S 9 140   12 10.1 0.0 11.5 16.8 5 5©* E 8 800   12 1.2 -11.5
-5.0 0.1 3 3© S 8   50 14 17.9 5.0 11.5 16.8 3 4©* E 7 800   14 1.2 -11.5
0.0 7.9 1 3© S 9 140   16 10.1 0.0 -6.6 2.3 1 3¨ W 9   110 16 15.7 6.6
0.0 7.9 21 3© S 9 140   18 10.1 0.0 0.5 10.1 21 4© E 8 200   18 7.9 -0.5
                                           
  ª K92     ª Q9842  
  © QT9     © T85  
  ¨ Q965     ¨ T987  
ª AQJ § K65 ª 7543   ª 3 § 9 ª AK765  
© 6 © 842   © 964 © AJ72  
¨ T7432 ¨ AK8   ¨ KQJ652 ¨ -  
§ AJ72 ª T86 § T43   § 874 ª JT § KQT5  
  © AKJ753     © KQ3  
  ¨ J     ¨ A43  
  § Q98     § AJ632  
                                           
Ñäà÷à ¹ 21 Ñäàâàë North Ñäà÷à ¹ 22 Ñäàâàë East
 çîíå N-S  çîíå E-W
  ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí     ïóí NS êîíò èã- âçÿë ðåçóëüòàò EW ïóí  
IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP IMP êòû   ðàêò ðàë   NS EW   êòû IMP
-2.6 3.0 19 2NT E 8   120 2 15.0 2.6 0.8 14.0 19 4ª E 10   620 2 4.0 -0.8
-3.1   17 1NT E 9   150 4 18.0 3.1 -1.2 2.0 17 4ª E 12   680 4 16.0 1.2
-2.1 7.0 15 2© E 8   110 6 11.0 2.1 -0.2 8.0 15 4ª E 11   650 6 10.0 0.2
-2.1 7.0 13 2© E 8   110 8 11.0 2.1 -1.2 2.0 13 4© E 12   680 8 16.0 1.2
3.4 14.0 11 3© E 7 100   10 4.0 -3.4 -1.2 2.0 11 4© E 12   680 10 16.0 1.2
1.9 11.0 9 2© E 7 50   12 7.0 -1.9 9.1 18.0 9 3© E 12   230 12   -9.1
5.3 18.0 7 2§* S 8 180   14   -5.3 -0.2 8.0 7 4© E 11   650 14 10.0 0.2
1.9 11.0 5 2NT E 7 50   16 7.0 -1.9 0.8 14.0 5 4© E 10   620 16 4.0 -0.8
-2.6 3.0 3 2NT E 8   120 18 15.0 2.6 0.8 14.0 3 4© E 10   620 18 4.0 -0.8
4.5 16.0 1 3NT W 6 150   20 2.0 -4.5 -0.2 8.0 1 4© E 11   650 20 10.0 0.2
                                           
  ª 87432     ª QT  
  © JT     © 76  
  ¨ QT73     ¨ KQT75  
ª QJ96 § J9 ª A5   ª AK985 § AJ43 ª J  
© 76 © AQ853   © T985 © AKQ42  
¨ A8654 ¨ J2   ¨ AJ ¨ 9643  
§ Q5 ª KT § KT63   § Q2 ª 76432 § T75  
  © K942     © J3  
  ¨ K9     ¨ 82  
  § A8742     § K986