¹ Òóðà 1 2 3 4 5 Åäèíñòâî 6 7 8 9 10
ÂÏ 117 107 99 93 87 Åôðåìîâ Ïîëîíñêèé 77 73  
Ìåñòî 7 7 9 9 9 Æåâåëåâ Â. Æåâåëåâ Ñ. 9 9  
Èìïû -16 -66 -100 -130 -163 Êàïðàëîâ -216 -237  
Åäèíñòâî 3 Ìàêñèìà 25 Ìàêñèìà 25 Åäèíñòâî 3
Èòîãî : 14 79 -65 Èòîãî : 79 14 65
¹ Äèëåð Çîíà Êîíòðàêò Èãðàë Âçÿòîê Ðåç.1 Ðåç.2 + - IMP ¹ Äèëåð Çîíà Êîíòðàêò Èãðàë Âçÿòîê Ðåç.1 Ðåç.2 + - IMP
3 S EW 2NT S 7 -50 -150 5 -5.3 3 S EW 1NT N 9 150 50 5 -0.2
4 W ALL 4© W 10 -620 620 -0.7 4 W ALL 4© E 10 -620 620 -0.7
9 N EW 4© W 9 100 40% -0.2 9 N EW 40% -100 -3
10 E ALL 3NT* N 6 -800 -200 14 -12 10 E ALL 2ª N 11 200 800 14 5.5
19 S EW 4ª W 9 100 110 5 8.4 19 S EW 2© E 8 -110 -100 5 5.5
20 W ALL 5¨ N 9 -200 -120 8 -9 20 W ALL 1NT N 8 120 200 8 -2.7
15 S NS 6©* S 13 1860 -1460 9 18 15 S NS 6© N 13 1460 -1860 9 15
16 W EW 6¨ E 12 -1370 -100 16 -12 16 W EW 6¨ E 11 100 1370 16 12
13 N ALL 3NT E 9 -600 -200 13 -11 13 N ALL 3ª W 7 200 600 13 4.9
14 E 4ª S 13 510 -510 -0.3 14 E 4ª S 13 510 -510 -0.3
11 S 3§ W 11 -150 130 1 -1 11 S 3§ W 10 -130 150 1 -0.1
12 W NS 3NT E 11 -460 130 8 -2.1 12 W NS 3§ W 10 -130 460 8 5.9
11 S 3NT S 8 -50 -430 10 -10 11 S 3NT N 10 430 50 10 0
12 W NS 2© W 8 -110 -50 4 -3.5 12 W NS 2© W 7 50 110 4 0.5
Åäèíñòâî 14 ×åðâà 16 ×åðâà 16 Åäèíñòâî 14
Èòîãî : 31 35 -4 Èòîãî : 35 31 4
¹ Äèëåð Çîíà Êîíòðàêò Èãðàë Âçÿòîê Ðåç.1 Ðåç.2 + - IMP ¹ Äèëåð Çîíà Êîíòðàêò Èãðàë Âçÿòîê Ðåç.1 Ðåç.2 + - IMP
13 N ALL 4ª W 10 -620 620 0.1 13 N ALL 4© E 10 -620 620 0.1
14 E 6© N 12 980 -420 11 8.4 14 E 4© N 10 420 -980 11 -3.3
11 S 3ª S 9 140 100 6 -1 11 S 4ª S 8 -100 -140 6 -6.9
12 W NS 2ª E 9 -140 140 -0.3 12 W NS 1ª E 9 -140 140 -0.3
9 N EW 3© N 9 140 -140 -1.3 9 N EW 3© N 9 140 -140 -1.3
10 E ALL 2©* E 10 -1070 400 12 -13 10 E ALL 3© N 5 -400 1070 12 -4.3
5 N NS 3NT W 12 -490 490 1.4 5 N NS 3NT W 12 -490 490 1.4
6 E EW 2¨ E 8 -90 -100 5 -3.4 6 E EW 3¨ E 8 100 90 5 1.6
3 S EW 3§ E 8 100 50 4 1.2 3 S EW 3© S 8 -50 -100 4 -2.7
4 W ALL 7NT* N 12 -200 100 3 -15 4 W ALL 7© N 12 -100 200 3 -14
1 N 2¨ N 12 170 -400 6 -5.4 1 N 5¨ N 11 400 -170 6 0.5
2 E NS 4© N 11 650 -200 10 2 2 E NS 3© S 11 200 -650 10 -8.2
1 N 4ª S 11 450 -800 8 0.2 1 N 5©* W 7 800 -450 8 7.6
2 E NS 3© N 7 -200 180 1 -1.2 2 E NS 1NT E 10 -180 200 1 -0.3
Åäèíñòâî 5 Ïÿòà÷îê 25 Ïÿòà÷îê 25 Åäèíñòâî 5
Èòîãî : 15 64 -49 Èòîãî : 64 15 49
¹ Äèëåð Çîíà Êîíòðàêò Èãðàë Âçÿòîê Ðåç.1 Ðåç.2 + - IMP ¹ Äèëåð Çîíà Êîíòðàêò Èãðàë Âçÿòîê Ðåç.1 Ðåç.2 + - IMP
15 S NS 3NT N 11 660 -680 1 3.1 15 S NS 4© N 12 680 -660 1 3.8
16 W EW 4© W 10 -620 50 11 -3.4 16 W EW 3ª N 8 -50 620 11 8.9
13 N ALL 3§ W 9 -110 690 11 8.5 13 N ALL 2NT* E 8 -690 110 11 -4
14 E 3ª* E 9 -530 -110 12 -6.2 14 E 1© S 8 110 530 12 8.2
13 N ALL 3NT E 10 -630 600 1 -1 13 N ALL 3NT E 9 -600 630 1 -0
14 E 4ª W 11 -450 500 2 -1.6 14 E 4©* S 7 -500 450 2 -3.4
9 N EW 6© E 12 -1430 680 13 -13 9 N EW 4© E 12 -680 1430 13 -0.1
10 E ALL 6NT E 13 -1470 1460 -0.4 10 E ALL 6ª W 13 -1460 1470 -0.4
5 N NS 5© N 11 650 -680 1 2.6 5 N NS 4© N 12 680 -650 1 3.3
6 E EW 4© E 10 -620 620 -2.6 6 E EW 4© E 10 -620 620 -2.6
3 S EW 3NT E 11 -660 -530 15 -12 3 S EW 3©* S 9 530 660 15 10
4 W ALL 4© W 11 -650 170 10 -5.5 4 W ALL 3ª E 10 -170 650 10 4.5
15 S NS 1NT E 7 -90 140 2 -0.8 15 S NS 3© W 9 -140 90 2 -2.4
16 W EW 3NT N 10 430 -430 1.1 16 W EW 3NT N 10 430 -430 1.1
Åäèíñòâî 11 Òåëåïóçèêè 19 Òåëåïóçèêè 19 Åäèíñòâî 11
Èòîãî : 31 52 -21 Èòîãî : 52 31 21
¹ Äèëåð Çîíà Êîíòðàêò Èãðàë Âçÿòîê Ðåç.1 Ðåç.2 + - IMP ¹ Äèëåð Çîíà Êîíòðàêò Èãðàë Âçÿòîê Ðåç.1 Ðåç.2 + - IMP
7 S ALL 4ª W 9 100 -100 3.1 7 S ALL 3NT E 8 100 -100 3.1
8 W 3NT S 10 430 50 10 0.9 8 W 3NT S 8 -50 -430 10 -9.6
5 N NS 3NT* S 6 -800 -800 17 -14 5 N NS 4¨* W 6 800 800 17 12
6 E EW 2ª W 9 -140 730 11 -2.8 6 E EW 3ª* W 9 -730 140 11 -11
3 S EW 5¨ N 9 -100 150 2 1.7 3 S EW 5¨ N 8 -150 100 2 0.2
4 W ALL 6§ W 13 -1390 950 10 -2.2 4 W ALL 5¨* W 12 -950 1390 10 7.6
21 N NS 1NT E 9 -150 120 1 -3.1 21 N NS 2NT E 8 -120 150 1 -2.6
22 E EW 4ª E 12 -680 620 2 -1.2 22 E EW 4© E 10 -620 680 2 0.8
19 S EW 4ª S 10 420 -450 1 -0.4 19 S EW 4ª S 11 450 -420 1 0.6
20 W ALL 1¨ E 7 -70 -110 5 3.2 20 W ALL 2© S 8 110 70 5 6.9
15 S NS 3NT S 6 -300 -630 14 -9.4 15 S NS 3NT S 10 630 300 14 6.3
16 W EW 3ª N 10 170 150 8 -2.5 16 W EW 5ª N 8 -150 -170 8 -9
3 S EW 4ª S 11 450 -450 0.2 3 S EW 4ª S 11 450 -450 0.2
4 W ALL 3NT W 11 -660 600 2 -1.9 4 W ALL 3NT E 9 -600 660 2
Åäèíñòâî 5 Áàððàêóäà 25 Áàððàêóäà 25 Åäèíñòâî 5
Èòîãî : 31 80 -49 Èòîãî : 80 31 49
¹ Äèëåð Çîíà Êîíòðàêò Èãðàë Âçÿòîê Ðåç.1 Ðåç.2 + - IMP ¹ Äèëåð Çîíà Êîíòðàêò Èãðàë Âçÿòîê Ðåç.1 Ðåç.2 + - IMP
17 N 4© N 9 -50 -110 4 -4.4 17 N 2© N 8 110 50 4 -0.4
18 E NS 3NT W 8 50 110 4 1 18 E NS 2§ W 9 -110 -50 4 -3.4
15 S NS 6© E 10 100 -670 11 6 15 S NS 2ª* S 8 670 -100 11 13
16 W EW 3NT W 10 -630 170 10 -0.8 16 W EW 2© E 10 -170 630 10 9.3
15 S NS 3NT N 10 630 -630 0.1 15 S NS 3NT N 10 630 -630 0.1
16 W EW 3NT E 12 -690 170 11 0.8 16 W EW 4¨ W 12 -170 690 11 11
11 S 5§ N 8 -150 -520 12 -11 11 S 3NT N 13 520 150 12 3.1
12 W NS 5ª W 8 150 -170 1 1.4 12 W NS 3© N 10 170 -150 1 1.8
9 N EW 4ª W 11 -650 170 10 -7.5 9 N EW 2© E 10 -170 650 10 2.4
10 E ALL 6© W 12 -1430 680 13 -11 10 E ALL 4© W 12 -680 1430 13 1.8
17 N 3NT E 6 150 450 12 6.8 17 N 4© W 11 -450 -150 12 -7.6
18 E NS 5¨* N 9 -500 140 8 -7.7 18 E NS 2ª E 9 -140 500 8 0.4
7 S ALL 6ª N 12 1430 -680 13 8.3 7 S ALL 5ª S 12 680 -1430 13 -4.7
8 W 2ª N 7 -50 100 2 1.9 8 W 4ª S 8 -100 50 2 -0.1
Åäèíñòâî 16 Íàòàëè 14 Íàòàëè 14 Åäèíñòâî 16
Èòîãî : 38 35 3 Èòîãî : 35 38 -3
¹ Äèëåð Çîíà Êîíòðàêò Èãðàë Âçÿòîê Ðåç.1 Ðåç.2 + - IMP ¹ Äèëåð Çîíà Êîíòðàêò Èãðàë Âçÿòîê Ðåç.1 Ðåç.2 + - IMP
9 N EW 6¨* S 11 -100 -230 8 -7 9 N EW 3© N 12 230 100 8 0.5
10 E ALL 4ª S 11 650 -650 -0.2 10 E ALL 4ª S 11 650 -650 -0.2
1 N 4ª N 8 -100 -150 6 -4 1 N 2NT S 9 150 100 6 2.5
2 E NS 4© E 11 -450 40% -2.4 2 E NS 40% 450 -3
5 N NS 3NT E 12 -490 420 2 -4.6 5 N NS 5§ E 12 -420 490 2 -3
6 E EW 3§ E 11 -150 690 11 9.2 6 E EW 3NT W 12 -690 150 11 -2.3
1 N 3§ E 10 -130 200 2 2 1 N 3© S 5 -200 130 2 -0.4
2 E NS 3NT S 12 690 -680 0.2 2 E NS 4© N 12 680 -690 0.2
7 S ALL 6NT* E 11 200 650 13 5.4 7 S ALL 4ª W 11 -650 -200 13 -11
8 W 3§ W 9 -110 -150 6 -3.2 8 W 3¨ S 11 150 110 6 3.7
Ñäà÷à 6 Ñäà÷à 6
Ñäà÷à 13 Ñäà÷à 13
17 N Ñðåäíèé 60% 150 3 -0.2 17 N 3NT S 6 -150 40% 3 -11
18 E NS Ñðåäíèé 60% 100 3 -0.2 18 E NS 3NT N 8 -100 40% 3 -0.1
Åäèíñòâî 9 Íîêàóò 21 Íîêàóò 21 Åäèíñòâî 9
Èòîãî : 35 63 -28 Èòîãî : 63 35 28
¹ Äèëåð Çîíà Êîíòðàêò Èãðàë Âçÿòîê Ðåç.1 Ðåç.2 + - IMP ¹ Äèëåð Çîíà Êîíòðàêò Èãðàë Âçÿòîê Ðåç.1 Ðåç.2 + - IMP
Ñäà÷à 11 Ñäà÷à 11
Ñäà÷à 1 Ñäà÷à 1
Ñäà÷à 11 Ñäà÷à 11
Ñäà÷à 12 Ñäà÷à 12
17 N 4© E 10 -420 50 9 -6.9 17 N 5¨ N 10 -50 420 9 2.1
18 E NS 3NT S 8 -100 60% 3 -0.7 18 E NS 40% 100 3 -3
13 N ALL 3NT E 11 -660 630 1 13 N ALL 3NT W 10 -630 660 1 1
14 E 3NT W 9 -400 430 1 0.3 14 E 3NT E 10 -430 400 1 -0.7
11 S 4ª N 9 -50 -420 10 -6.4 11 S 4ª N 10 420 50 10 3.6
12 W NS 1© N 11 200 100 7 -0.2 12 W NS 6© N 11 -100 -200 7 -6.8
9 N EW 4© E 10 -620 150 10 -9.2 9 N EW 3ª S 6 -150 620 10 0.4
10 E ALL 2¨ W 8 -90 -100 5 -3.4 10 E ALL 2¨ W 7 100 90 5 1.8
9 N EW 4ª N 10 420 -420 6.9 9 N EW 4ª N 10 420 -420 6.9
10 E ALL 4ª E 10 -620 -990 17 -14 10 E ALL 4©* S 11 990 620 17 8.4
Åäèíñòâî 10 Ïîëñòà 20 Ïîëñòà 20 Åäèíñòâî 10
Èòîãî : 8 32 -24 Èòîãî : 32 8 24
¹ Äèëåð Çîíà Êîíòðàêò Èãðàë Âçÿòîê Ðåç.1 Ðåç.2 + - IMP ¹ Äèëåð Çîíà Êîíòðàêò Èãðàë Âçÿòîê Ðåç.1 Ðåç.2 + - IMP
11 S 4ª W 12 -480 -500 14 0 11 S 6¨* W 9 500 480 14 14
12 W NS 4© S 7 -300 -140 10 -6.8 12 W NS 2© S 9 140 300 10 4
19 S EW 4© S 13 510 -480 1 -5 19 S EW 4© S 12 480 -510 1 -5.9
20 W ALL 6§ E 10 200 -200 1.2 20 W ALL 6§ E 10 200 -200 1.2
7 S ALL 5§* S 10 -200 100 3 -2.2 7 S ALL 5§ S 10 -100 200 3 0.3
8 W 4ª W 13 -510 480 1 -0.9 8 W 4ª W 12 -480 510 1 0.1
3 S EW 50% 50% 3 S EW 50% 50%
4 W ALL 4ª E 11 -650 620 1 -1.1 4 W ALL 4© W 10 -620 650 1 -0.2
1 N 6§* S 12 1090 -920 5 9.4 1 N 6§ S 12 920 -1090 5 6.7
2 E NS 3NT S 10 630 -630 0 2 E NS 3NT S 10 630 -630 0
19 S EW 3ª S 9 140 -90 2 0.7 19 S EW 1NT S 7 90 -140 2 -1
20 W ALL 3NT E 10 -630 600 1 -0.6 20 W ALL 3NT W 9 -600 630 1 0.4
21 N NS 3NT E 10 -430 430 -1.9 21 N NS 3NT W 10 -430 430 -1.9
22 E EW 3© S 7 -100 50 2 -1.1 22 E EW 3§ N 8 -50 100 2 0.9